| Martes 19 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 10:45 | 10:45 - 11:00 | 11:00 - 11:15 | 11:15 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos Precongreso | |||||||||||
| NUTRICIÓN EN PACIENTE CRÍTICO | |||||||||||
| Sala 2a | Pausa - Café | Comida | |||||||||
| INTRODUCCIÓN A LA FARMACIA PEDIÁTRICA | |||||||||||
| Sala 2b | 9:00 - 10:30 | Pausa - Café | 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 | Comida | 15:30 - 16:30 16:30 - 18:00 |
|||||
| Miércoles 20 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 15:30 | 15:30 - 17:00 | 15:00 - 18:00 | 18:30 - 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovación en Organización y en Modelos Asistenciales | ||||||||||
| Mesas paralelas |
Pausa Café | Comida | Grupo de trabajo de la SEFH | Talleres interactivos | ||||||
| Sala Unesco | GENESIS | |||||||||
| Sala Goya | Mesa 3 | Grupo mixto | ||||||||
| Sala 2a | Taller 5 | |||||||||
| Sala 2b | Taller 6 | |||||||||
| Sala 7 | Mesa 2 | Grupo Faster | ||||||||
| Sala 8 | Mesa 1 | Grupo VIH | ||||||||
| Sala 9 | ||||||||||
| Sala 9 bis | Taller 1 | |||||||||
| Sala 10 | Grupo Tecno | Taller 2 | ||||||||
| Sala Anticis | Taller 3 | |||||||||
| Sala Vips | Taller 4 | |||||||||
| Auditorio I | Conferencia Inagural | Acto inagural | Sesión Plenaria | EPIMED | ||||||
| Sala 2b | Simposios satélite de la Industria Farmacéutica |
|||||||||
| Sala 2a | ||||||||||
| Sala Anticis | ||||||||||
| Sala Vips | ||||||||||
| Jueves 21 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 15:30 | 15:30 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovación en Farmacoterapia | ||||||||||
| Mesas paralelas |
Pausa Café | Comida | Grupo de trabajo de la SEFH | Talleres interactivos | Grupo de trabajo de la SEFH | |||||
| Sala Unesco | Grupo 2020 | |||||||||
| Sala Goya | Mesa 3 | Grupo Nutrición | GPEM | |||||||
| Sala 2a | Taller 5 | |||||||||
| Sala 2b | Taller 6 | |||||||||
| Sala 7 | Mesa 2 | Grupo GEDEFO | ||||||||
| Sala 8 | Mesa 1 | Grupo PK-GP | ||||||||
| Sala 9 | ||||||||||
| Sala 9 bis | Taller 1 | |||||||||
| Sala 10 | Grupo GHEVI y AFINF | Taller 2 | ||||||||
| Sala Anticis | Taller 3 | |||||||||
| Sala Vips | Taller 4 | |||||||||
| Auditorio I | Sesión Plenaria | Asamblea de la SEFH | ||||||||
| Sala 2b | Simposios satélite de la Industria Farmacéutica |
|||||||||
| Sala 2a | ||||||||||
| Sala Anticis | ||||||||||
| Sala Vips | ||||||||||
| viernes 22 | 09:00 - 10:00 | 10:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 15:30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovación Profesional | ||||||||||
| Mesas paralelas |
Pausa Café | Comida | ||||||||
| Sala 7 | Mesa 2 | |||||||||
| Sala 8 | Mesa 1 | |||||||||
| Sala Goya | Mesa 3 | |||||||||
| Auditorio I | Sesión Plenaria | Presentación Congreso SEFH 2011 | Conclusiones del 55 Congreso Nac. SEFH | Entrega premios y Acto de clausura del Congreso | ||||||