Encuesta 2026
La iniciativa MAPEX-SEFH sigue avanzando. Tras las ediciones de 2016 y 2021, ponemos en marcha la 3a Encuesta de Situación global.
Queremos conocer dónde estamos hoy para definir hacia dónde debemos ir mañana.
Participar permitirá a tu hospital:
- Medir su grado de implantación MAPEX
- Comparar su evolución en el tiempo
- Identificar oportunidades de mejora
- Contribuir a las decisiones estratégicas del proyecto
La Cumplimentación es rápida y tendrá un impacto real.
Tu experiencia cuenta. Tu participación marca la diferencia.
La encuesta estará disponible desde el 2 de marzo (a las 00:00h) hasta el 30 abril (a las 23:59h).
Análisis 2023
| Fecha | Nombre Documento |
|---|---|
| Noviembre 2023 | Análisis de la evolución de la atención farmacéutica al paciente externo en los servicios de farmacia hospitalaria en España tras la puesta en marcha y desarrollo de la iniciativa MAPEX |
| Agosto 2023 | Análisis 2016-2021 del desarrollo del proyecto de atención farmacéutica al paciente externo MAPEX por Comunidades Autónomas |
Encuesta 2021
| Fecha | Nombre Documento |
|---|---|
| Junio 2021 | Nacional |
| Junio 2021 | Andalucía |
| Junio 2021 | Aragón |
| Junio 2021 | Asturias |
| Junio 2021 | Baleares |
| Junio 2021 | Canarias |
| Junio 2021 | Cantabria |
| Junio 2021 | Castilla-La Mancha |
| Junio 2021 | Castilla y León |
| Junio 2021 | Cataluña |
| Junio 2021 | Extremadura |
| Junio 2021 | Galicia |
| Junio 2021 | Madrid |
| Junio 2021 | Murcia |
| Junio 2021 | Navarra |
| Junio 2021 | Pais Vasco |
| Junio 2021 | Valencia |
Encuesta 2016
| Fecha | Nombre Documento |
|---|---|
| Junio 2016 | Andalucía |
| Junio 2016 | Aragón |
| Junio 2016 | Asturias |
| Junio 2016 | Baleares |
| Junio 2016 | Canarias |
| Junio 2016 | Cantabria |
| Junio 2016 | Castilla-La Mancha |
| Junio 2016 | Castilla y León |
| Junio 2016 | Cataluña |
| Junio 2016 | Extremadura |
| Junio 2016 | Galicia |
| Junio 2016 | Madrid |
| Junio 2016 | Murcia |
| Junio 2016 | Navarra |
| Junio 2016 | Pais Vasco |



